Please note: You only need to register / login if you wish to make representations.
Tables 1 and 2 below identifies the number of units with Planning permission on the 1st April 2014. Figures are given for each Community Council within the Gwynedd Planning Area and Ynys Môn and broken down into separate settlements and open countryside within each Community.
H/D - N/S refers to units not started on 1st April 2014 whilst
Table 3 identifies the number of units per individual Community Council and individual settlements that the Joint Planning Policy Unit have assessed as being unlikely to be developed within the plan period for a variety of reasons e.g. they have been in the land bank for longer than 5 years.
Table 4 identifies allocated sites that have gained planning permission in the period between 1 April 2014 and 1 December 2014.
Table 1: Gwynedd Local Planning Authority Area
TIR AR GYFER TAI LAND FOR HOUSING |
Ebrill / April 2014 | |||||
Rhif No. |
Cymuned Community |
Anheddle Settlement |
H/D N/S
|
W/D U/C
|
||
A | B | A | B | |||
00 | ABERMAW | Cyfanswm / Total | 53 | 11 | 4 | 5 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abermaw | 53 | 11 | 4 | 5 | ||
Llanaber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | ARTHOG | Cyfanswm / Total | 5 | 1 | 1 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Fairbourne | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
Friog | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | CORRIS | Cyfanswm / Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aberllefenni | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Corris | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Corris Uchaf | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
03 | FFESTINIOG | Cyfanswm / Total | 3 | 0 | 3 | 4 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Blaenau Ffestiniog | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Talwaenydd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | LLANDDERFEL | Cyfanswm / Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llandderfel | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Llanfor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glanrafon | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | LLANFROTHEN | Cyfanswm / Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Garreg-Llanfrothen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | LLANGYWER | Cyfanswm / Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | MAWDDWY | Cyfanswm / Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | PENRHYNDEUDRAETH | Cyfanswm / Total | 11 | 0 | 7 | 4 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minffordd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penrhyndeudraeth | 11 | 0 | 7 | 4 | ||
09 | TYWYN | Cyfanswm / Total | 62 | 3 | 15 | 14 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tywyn | 62 | 3 | 15 | 14 | ||
10 | ABERGWYNGREGYN | Cyfanswm / Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | BANGOR | Cyfanswm / Total | 150 | 9 | 27 | 27 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
*Bangor | 150 | 9 | 27 | 27 | ||
12 | BETWS GARMON | Cyfanswm / Total | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | BETHESDA | Cyfanswm / Total | 17 | 7 | 7 | 4 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bethesda | 12 | 7 | 5 | 4 | ||
Rachub | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
14 | CAERNARFON | Cyfanswm / Total | 136 | 8 | 12 | 7 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Caernarfon | 135 | 8 | 12 | 7 | ||
15 | LLANBERIS | Cyfanswm / Total | 12 | 0 | 4 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Llanberis | 12 | 0 | 4 | 0 | ||
16 | LLANDYGAI | Cyfanswm / Total | 17 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryn Eglwys | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llandygai | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Mynydd Llandygai | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tregarth | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | LLANDWROG | Cyfanswm / Total | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Bethesda Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carmel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dinas Dinlle | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Dolydd a Maen Coch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Groeslon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llandwrog | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ty'n Lon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y Fron | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
18 | LLANDDEINIOLEN | Cyfanswm / Total | 23 | 2 | 4 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Bethel | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
Brynrefail | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deiniolen | 2 | 2 | 3 | 0 | ||
Dinorwig | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gallt y Foel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penisarwaun | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rhiwlas | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Waun Penisarwaun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | BONTNEWYDD | Cyfanswm / Total | 29 | 0 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bontnewydd | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Y FELINHELI | Cyfanswm / Total | 42 | 0 | 23 | 4 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aberpwll | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Y Felinheli | 42 | 0 | 23 | 4 | ||
21 | LLANLLECHID | Cyfanswm / Total | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Llanllechid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Talybont | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | LLANLLYFNI | Cyfanswm / Total | 12 | 5 | 3 | 7 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Llanllyfni | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Nantlle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nebo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Penygroes | 6 | 3 | 2 | 4 | ||
Talysarn | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | LLANRUG | Cyfanswm / Total | 43 | 0 | 4 | 3 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Crawia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cwm y Glo | 12 | 0 | 2 | 1 | ||
Llanrug | 31 | 0 | 1 | 1 | ||
Tanycoed | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceunant | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
24 | LLANWNDA | Cyfanswm / Total | 43 | 1 | 10 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Dinas | 24 | 0 | 2 | 0 | ||
Llanwnda | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Dolydd a Maen Coch | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Maes Tryfan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rhos Isaf | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
Rhosgadfan | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Rhostryfan | 12 | 0 | 5 | 0 | ||
Saron | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | PENTIR | Cyfanswm / Total | 250 | 1 | 45 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
*Bangor | 250 | 0 | 42 | 1 | ||
Caerhun Waun Wen | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Capel y Graig | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glasinfryn | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Minffordd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pentir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Treborth | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | WAUNFAWR | Cyfanswm / Total | 3 | 2 | 5 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Caeathro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Groeslon Waunfawr | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penrhos Caeathro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waunfawr | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
30 | ABERDARON | Cyfanswm / Total | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Aberdaron | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Rhiw | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Rhoshirwaun | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | BOTWNNOG | Cyfanswm / Total | 7 | 1 | 4 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Botwnnog | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryncroes | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Sarn Mellteyrn | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
33 | BUAN | Cyfanswm / Total | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ceidio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rhydyclafdy | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Boduan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
34 | CLYNNOG | Cyfanswm / Total | 3 | 2 | 1 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Aberdesach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Capel Uchaf | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Clynnog | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pantglas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pontllyfni | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Swan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tai'n Lon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | CRICCIETH | Cyfanswm / Total | 54 | 1 | 0 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Criccieth | 54 | 1 | 0 | 1 | ||
36 | DOLBENMAEN | Cyfanswm / Total | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bryncir | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Garndolbenmaen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penmorfa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pentrefelin | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
37 | LLANAELHAEARN | Cyfanswm / Total | 2 | 1 | 1 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Llanaelhaearn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trefor | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
38 | LLANBEDROG | Cyfanswm / Total | 2 | 0 | 2 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Llanbedrog | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
39 | LLANENGAN | Cyfanswm / Total | 25 | 1 | 16 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Abersoch | 20 | 1 | 10 | 1 | ||
Bwlchtocyn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llanengan | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
Llangian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Machroes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mynytho | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Sarn Bach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | LLANNOR | Cyfanswm / Total | 10 | 0 | 1 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Abererch | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Efailnewydd | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Llannor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llwyn Hudol | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penrhos | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pentreuchaf | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Y Ffôr | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Rhos Fawr | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | LLANYSTUMDWY | Cyfanswm / Total | 0 | 3 | 2 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Chwilog | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Llangybi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llanystumdwy | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Pencaenewydd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rhoslan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | NEFYN | Cyfanswm / Total | 41 | 4 | 7 | 7 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Edern | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
Morfa Nefyn | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
Nefyn | 19 | 3 | 2 | 7 | ||
43 | PISTYLL | Cyfanswm / Total | 3 | 0 | 0 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Llithfaen | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Pistyll | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | PORTHMADOG | Cyfanswm / Total | 30 | 19 | 3 | 26 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Borth y Gest | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Morfa Bychan | 7 | 0 | 3 | 0 | ||
Porthmadog | 13 | 17 | 0 | 26 | ||
Tremadog | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | PWLLHELI | Cyfanswm / Total | 41 | 2 | 2 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pwllheli | 41 | 2 | 2 | 0 | ||
46 | TUDWEILIOG | Cyfanswm / Total | 2 | 0 | 4 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Dinas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llangwnadl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llaniestyn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tudweiliog | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
2014 |
||||||
Cyfanswm / Total | 1140 | 89 | 224 | 133 | ||
GWYNEDD
UD: 05/10/2014 |
Ebrill / April - 2014
|
Heb Ddechrau |
Wedi Dechrau |
|||
Not Started |
Under Construction |
|||||
1229 |
357 |
|||||
* Nodyn/Note : Nifer o unedau ar gyfer Bangor i'w gael o dan Ardal Cyngor Dinas Bangor ac Ardal Cyngor Cymuned Pentir
Number of Units for Bangor are found under Bangor City Council and Pentir Community Council Areas.
Table 2: Anglesey
AR GYFER TAI LAND FOR HOUSING |
Ebrill / April 2014 | |||||
Rhif No. |
Cymuned Community |
Anheddle Settlement |
H/D N/S
|
W/D U/C
|
||
A | B | A | B | |||
10 | ABERFFRAW | Cyfanswm / Total | 7 | 6 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Aberffraw | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
11 | AMLWCH | Cyfanswm / Total | 41 | 13 | 5 | 4 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Amlwch | 22 | 9 | 1 | 3 | ||
Bull Bay | 19 | 1 | 4 | 0 | ||
12 | BIWMARES/BEAUMARIS | Cyfanswm / Total | 39 | 2 | 0 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Biwmares / Beaumaris | 38 | 2 | 0 | 2 | ||
Llanfaes | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | BODEDERN | Cyfanswm / Total | 0 | 5 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Bodedern | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
14 | BODFFORDD | Cyfanswm / Total | 1 | 4 | 0 | 5 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
Bodffordd | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llynfaes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tyn Lon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trefor | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | BODORGAN | Cyfanswm / Total | 6 | 4 | 2 | 5 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 0 | 1 | ||
Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hermon | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Malltraeth | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
Llangadwaldar | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Bodorgan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | BRYNGWRAN | Cyfanswm / Total | 23 | 2 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Bryngwran | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | CWM CADNANT | Cyfanswm / Total | 10 | 0 | 3 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llandegfan | 8 | 0 | 3 | 0 | ||
Llansadwrn | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Brynminceg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cichle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Glyn Garth | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CYLCH Y GARN | Cyfanswm / Total | 2 | 12 | 2 | 6 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 10 | 0 | 3 | ||
Rhydwyn | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Llanrhyddlad | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Llanfairynghornwy | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
19 | CAERGYBI / HOLYHEAD | Cyfanswm / Total | 615 | 43 | 4 | 3 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Caergybi / Holyhead | 615 | 42 | 4 | 3 | ||
Holyhead Mountain | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
20 | LLANBADRIG | Cyfanswm / Total | 6 | 8 | 4 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
Cemaes | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
Tregele | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
21 | LLANDDANIEL FAB | Cyfanswm / Total | 5 | 4 | 0 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Llanddaniel | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
* Gweler / see CC 33 | Gaerwen Station | |||||
22 | LLANDDONA | Cyfanswm / Total | 3 | 2 | 3 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Llanddona | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
23 | LLANDDYFNAN | Cyfanswm / Total | 2 | 13 | 2 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
Capel Coch | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
Talwrn | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Hebron / Maenaddwyn | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | LLANEILIAN | Cyfanswm / Total | 27 | 0 | 3 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Penysarn | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
Pengorffwysfa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nebo | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Cerrigman | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Llaneilian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | LLANERCHYMEDD | Cyfanswm / Total | 17 | 2 | 1 | 5 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
Llanerchymedd | 14 | 1 | 1 | 1 | ||
Carmel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Bachau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | LLANEUGRAD | Cyfanswm / Total | 0 | 9 | 1 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
Marianglas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | LLANFACHRAETH | Cyfanswm / Total | 7 | 1 | 1 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
Llanfachraeth | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
28 | LLANFAELOG | Cyfanswm / Total | 27 | 6 | 6 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 6 | 0 | 2 | ||
Rhosneigr | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
Llanfaelog | 6 | 0 | 5 | 0 | ||
Bryn Du | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Pencarnisiog | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | LLANFAETHLU | Cyfanswm / Total | 6 | 7 | 0 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 6 | 0 | 2 | ||
Llanfaethlu | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
30 | LLANFAIR ME | Cyfanswm / Total | 26 | 2 | 7 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
Benllech | 7 | 2 | 4 | 0 | ||
Brynteg | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Llanbedrgoch | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
Red Wharf Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Tynygongl | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Bwlch Gwyn | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | LLANFAIRPWLL | Cyfanswm / Total | 33 | 1 | 6 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Llanfairpwll | 33 | 1 | 6 | 0 | ||
32 | LLANFAIR YN NEUBWLL | Cyfanswm / Total | 76 | 1 | 1 | 3 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
Ll'fihangel yn Nhowyn | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Caergeiliog | 74 | 0 | 1 | 0 | ||
33 | LL'HANGEL ESCEIFIOG | Cyfanswm / Total | 12 | 2 | 7 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Gaerwen | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Pentre Berw | 8 | 1 | 7 | 0 | ||
Gaerwen Station | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | LLANGEFNI | Cyfanswm / Total | 62 | 9 | 6 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Llangefni | 57 | 9 | 5 | 1 | ||
Rhosmeirch | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
* Gweler / see CC36 Llangristiolus | Rhostrehwfa | |||||
35 | LLANGOED | Cyfanswm / Total | 17 | 5 | 1 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
Llangoed | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
Glan yr Afon | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Pen y Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Haulfre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Penmon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | LLANGRISTIOLUS | Cyfanswm / Total | 13 | 3 | 4 | 5 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
Llangristiolus | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
Rhostrehwfa | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
Capel Mawr | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | LLANIDAN | Cyfanswm / Total | 19 | 3 | 2 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
Brynsiencyn | 19 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | MECHELL | Cyfanswm / Total | 25 | 4 | 1 | 9 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 1 | 9 | ||
Llanfechell | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
Carreglefn | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Mynydd Mechell | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | PORTHAETHWY / Menai BRIDGE | Cyfanswm / Total | 100 | 7 | 2 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Menai Bridge | 100 | 7 | 2 | 0 | ||
40 | MOELFRE | Cyfanswm / Total | 7 | 5 | 0 | 2 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
Moelfre | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
Brynrefail | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | PENMYNYDD | Cyfanswm / Total | 3 | 18 | 0 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 18 | 0 | 1 | ||
Star | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | PENTRAETH | Cyfanswm / Total | 7 | 2 | 9 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Pentraeth | 4 | 1 | 8 | 0 | ||
Rhoscefnhir | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
Hendre Hywel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | RHOSCOLYN | Cyfanwm / Total | 10 | 4 | 1 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
* yn cynnwys/inc CC49 Y Fali | Four Mile Bridge | 9 | 2 | 1 | 1 | |
44 | RHOSYBOL | Cyfanswm / Total | 13 | 5 | 4 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
Rhosybol | 12 | 1 | 2 | 0 | ||
Rhosgoch | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Capel Parc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pengraigwen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | RHOSYR | Cyfanswm / Total | 43 | 7 | 15 | 3 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 7 | 0 | 2 | ||
Newborough | 24 | 0 | 2 | 0 | ||
Llangaffo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dwyran | 16 | 0 | 11 | 1 | ||
Pen-lon | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
46 | TREARDDUR | Cyfanswm / Total | 164 | 8 | 4 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
Trearddur | 164 | 4 | 4 | 0 | ||
Bro Iarddur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | TREF ALAW | Cyfanswm / Total | 9 | 15 | 3 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 15 | 1 | 0 | ||
Llanddeusant | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Elim | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Pen y Groes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | TREWALCHMAI | Cyfanswm / Total | 7 | 1 | 4 | 0 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Gwalchmai | 6 | 1 | 4 | 0 | ||
49 | Y FALI / VALLEY | Cyfanswm / Total | 36 | 7 | 6 | 1 |
Cefn Gwlad / Open Countryside | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Y Fali / Valley | 35 | 2 | 5 | 0 | ||
Llanynghenedl | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
* canlyniadau/result CC43 - Rhoscolyn | Four Mile Bridge | |||||
Bryn y Mor, Y Fali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 |
||||||
Cyfanswm / Total | 1527 | 252 | 120 | 70 | ||
YNYS MÔN
U/D: 19/09/14 |
Ebrill / April - 2014 | Heb Ddechrau | Wedi Dechrau | |||
Not Started | Under Construction | |||||
1779 |
190 |
|||||
Table 3: Number of Units unlikely to be developed during the Plan Period
Gwynedd
Rhif / No | Cymuned / Community | Anheddle / Settlement |
Nifer o Unedau sy'n Annhebygol i'w Cwblhau Number of Units unlikely to be Completed |
---|---|---|---|
11 | Bangor | Bangor |
32 |
18 | Llanddeiniolen | Bethel |
14 |
45 | Pwllheli | Pwllheli |
5 |
00 | Abermaw | Abermaw |
26 |
09 | Tywyn | Tywyn |
6 |
Ynys Môn
Rhif No | Cymuned Community |
Anheddle Settlement |
Nifer o Unedau sy'n Annhebygol i'w Cwblhau Number of Units unlikely to be Completed |
---|---|---|---|
18 | Caergybi / Holyhead | Caergybi / Holyhead |
268 |
34 | Llangefni | Llangefni |
19 |
